Zahlen und Fakten
Wohnbevölkerung
Jahr | Männer | Frauen | Total |
2005 | 470 | 502 | 972 |
2006 | 442 | 499 | 941 |
2007 | 460 | 505 | 965 |
2008 | 461 | 494 | 955 |
2009 | 463 | 503 | 966 |
2010 | 474 | 505 | 979 |
2011 | 483 | 527 | 1010 |
2012 | 502 | 535 | 1037 |
2013 | 518 | 560 | 1078 |
2014 | 544 | 561 | 1105 |
2015 | 545 | 560 | 1105 |
2016 | 552 | 574 | 1126 |
2017 | 559 | 573 | 1132 |
2018 | 558 | 575 | 1133 |
2019 | 560 | 571 | 1131 |
2020 | 559 | 571 | 1130 |
2021 | 556 | 561 | 1117 |
2022 | 564 | 579 | 1143 |
2023 | 566 | 587 | 1153 |
Anzahl Haushaltungen per 01.01.2023: 590
Gemeindefläche
Krattigen liegt 750 m ü. M. auf einer Terrasse über dem Thunersee und grenzt:
im Westen an die Gemeinde Spiez, Amt Niedersimmental
im Osten an die Gemeinde Leissigen, Amt Interlaken
im Süden an die Gemeinde Aeschi, Amt Frutigen
im Norden an den Thunersee mit 1.9 km Seeufer
Gesamtfläche: 600 ha, davon
|
250 ha |
Davon im Besitz der Burgergemeinde
|
ca. 140 ha |
Steueranlage Gemeinde Krattigen
1.70 Einheiten ab 01.01.2022 (vorher 2017 - 2021: 1.65)
Gebühren Wasser und Abwasser
Grundgebühr Wasser: CHF 6.80 pro BW / Verbrauchsgebühr Wasser: CHF 1.00 pro m3
Grundgebühr Abwasser: CHF 9.50 pro BW / Verbrauchsgebühr Abwasser: CHF 1.20 pro m3